Kurz česko-anglické konverzace
144 konverzačních témat namluvených rodilými mluvčími pro všechny, kteří se učí anglicky. Česko - anglická část.… Více
- Autor:
- kolektiv autorů, Rodilí mluvčí
- Formát:
- MP3, 346 MB
199 Kč / 319 bodů
144 konverzačních témat namluvených rodilými mluvčími pro všechny, kteří se učí anglicky. Česko - anglická část.… Více
199 Kč / 319 bodů
144 konverzačních témat namluvených rodilými mluvčími pro všechny, kteří se učí anglicky. Česko - anglická část.
1. | všeobecné výrazy | 00:03:02 | |||
2. | představování | 00:03:29 | |||
3. | loučení | 00:01:12 | |||
4. | dorozumění | 00:03:55 | |||
5. | děkování | 00:01:02 | |||
6. | omluvy | 00:02:08 | |||
7. | souhlas | 00:02:38 | |||
8. | nesouhlas | 00:02:25 | |||
9. | spokojenost | 00:01:07 | |||
10. | nespokojenost a rozčilení | 00:02:14 | |||
11. | obavy | 00:00:52 | |||
12. | překvapení | 00:01:07 | |||
13. | lítost | 00:01:00 | |||
14. | ujištění | 00:00:58 | |||
15. | omyly | 00:00:41 | |||
16. | váhání | 00:02:14 | |||
17. | rady | 00:00:41 | |||
18. | prosby | 00:01:17 | |||
19. | pozvání | 00:02:44 | |||
20. | zásah do rozhovoru | 00:01:21 | |||
21. | obrana | 00:01:09 | |||
22. | návštěva | 00:04:41 | |||
23. | rodina | 00:05:47 | |||
24. | osobní údaje | 00:02:41 | |||
25. | bydlení | 00:01:44 | |||
26. | důležité výrazy | 00:10:48 | |||
27. | cestování autem | 00:00:52 | |||
28. | pokyny při jízdě | 00:01:50 | |||
29. | dotazy na cestu | 00:02:46 | |||
30. | u čerpací stanice | 00:02:30 | |||
31. | parkování | 00:00:49 | |||
32. | půjčovna aut | 00:00:32 | |||
33. | poruchy | 00:01:23 | |||
34. | v autoopravně | 00:04:23 | |||
35. | dopravní nehoda | 00:03:36 | |||
36. | dopravní přestupek | 00:01:45 | |||
37. | taxi | 00:01:43 | |||
38. | autostop | 00:01:22 | |||
39. | dopravní značky | 00:02:57 | |||
40. | cestování vlakem | 00:01:41 | |||
41. | informace | 00:03:22 | |||
42. | jízdenky | 00:04:27 | |||
43. | na nástupišti | 00:01:44 | |||
44. | ve vlaku | 00:02:02 | |||
45. | kontrola jízdenek | 00:01:22 | |||
46. | úschovna zavazadel | 00:03:25 | |||
47. | informační nápisy a výstrahy | 00:02:40 | |||
48. | cestování letadlem | 00:00:31 | |||
49. | informace o letu | 00:01:13 | |||
50. | rezervace letenek | 00:02:21 | |||
51. | odbavení | 00:00:56 | |||
52. | v letadle | 00:00:29 | |||
53. | po příletu | 00:00:34 | |||
54. | informační nápisy | 00:02:08 | |||
55. | cestování lodí | 00:02:54 | |||
56. | na lodi | 00:01:48 | |||
57. | cestování městskou dopravou | 00:02:50 | |||
58. | cestovní kancelář | 00:01:08 | |||
59. | výlety | 00:00:31 | |||
60. | hraniční přechod | 00:03:09 | |||
61. | celnice | 00:01:12 | |||
62. | hotel | 00:00:28 | |||
63. | rezervace | 00:00:48 | |||
64. | na recepci | 00:03:47 | |||
65. | vyplňování formuláře | 00:03:19 | |||
66. | ubytování | 00:01:40 | |||
67. | služby | 00:03:37 | |||
68. | vzkazy | 00:01:21 | |||
69. | stravování | 00:00:51 | |||
70. | stížnosti, závady a reklamace | 00:01:43 | |||
71. | odchod z hotelu | 00:01:39 | |||
72. | restaurace | 00:02:20 | |||
73. | u stolu | 00:04:10 | |||
74. | snídaně | 00:03:12 | |||
75. | oběd, večeře | 00:01:02 | |||
76. | nápoje | 00:00:47 | |||
77. | předkrmy | 00:01:45 | |||
78. | polévky | 00:01:29 | |||
79. | ryby a plody moře | 00:01:40 | |||
80. | maso | 00:03:44 | |||
81. | drůbež | 00:00:43 | |||
82. | přílohy | 00:01:29 | |||
83. | zelenina | 00:02:51 | |||
84. | saláty | 00:00:45 | |||
85. | ovoce | 00:02:52 | |||
86. | bylinky a koření | 00:02:41 | |||
87. | zákusky | 00:00:39 | |||
88. | alkoholické nápoje | 00:03:41 | |||
89. | nealkoholické nápoje | 00:02:53 | |||
90. | speciální strava | 00:01:15 | |||
91. | účet | 00:01:26 | |||
92. | stížnosti | 00:02:16 | |||
93. | jídelní lístek | 00:03:36 | |||
94. | stát | 00:01:45 | |||
95. | banka | 00:05:34 | |||
96. | pošta | 00:08:45 | |||
97. | telefon | 00:06:47 | |||
98. | nakupování | 00:05:56 | |||
99. | v obchodě | 00:04:10 | |||
100. | lékárna | 00:05:15 | |||
101. | drogerie | 00:03:53 | |||
102. | fotopotřeby | 00:01:05 | |||
103. | oděvy | 00:09:47 | |||
104. | obuv | 00:02:17 | |||
105. | opravna obuvi | 00:00:32 | |||
106. | knihkupectví, papírnictví | 00:03:23 | |||
107. | sportovní potřeby | 00:04:49 | |||
108. | elektropotřeby | 00:02:35 | |||
109. | potraviny | 00:04:26 | |||
110. | nápisy | 00:06:01 | |||
111. | hledám práci | 00:12:45 | |||
112. | zdraví | 00:13:43 | |||
113. | u zubaře | 00:03:28 | |||
114. | u očního lékaře | 00:01:46 | |||
115. | první pomoc | 00:06:09 | |||
116. | kultura | 00:02:42 | |||
117. | hudba | 00:03:06 | |||
118. | kino | 00:02:15 | |||
119. | rádio a televize | 00:05:28 | |||
120. | knihy | 00:03:56 | |||
121. | noviny a časopisy | 00:00:44 | |||
122. | prohlížení pamětihodností | 00:07:03 | |||
123. | sporty a hry | 00:00:32 | |||
124. | cyklistika | 00:01:02 | |||
125. | fotbal | 00:01:55 | |||
126. | tenis | 00:01:12 | |||
127. | vodní sporty | 00:01:23 | |||
128. | odbíjená | 00:00:39 | |||
129. | zimní sporty | 00:04:09 | |||
130. | čas | 00:03:27 | |||
131. | dny v týdnu, měsíce, roky | 00:04:27 | |||
132. | roční období | 00:01:28 | |||
133. | počasí | 00:05:18 | |||
134. | číslovky | 00:03:14 | |||
Při poslechu audioknih dáte odpočinout svým očím a můžete si je pouštět prakticky kdykoliv. Audioknihy prodáváme jednak zdramatizované nebo předčítané našimi výtečnými herci. Některé audioknihy jsou kompletně přečtené interprety podle knižního originálu, u některých můžete ocenit jejich zkrácenou verzi.
Vaše zakoupené audioknihy si jednoduše stáhnete ve svojí knihovně. Audiokniha se stáhne ve formátu .zip.